|  Sign in
logo numismaclub.com avaluer.net

Minas Del Rif, Share Certificate 1946 Spain Vg,

Minas Del Rif,  Share Certificate 1946 Spain Vg, World photo   Category : Stocks & Bonds, Scripophily > World > Africa
Click to enlarge
Minas Del Rif,  Share Certificate 1946 Spain Vg, World photo 1Minas Del Rif,  Share Certificate 1946 Spain Vg, World photo 2Minas Del Rif,  Share Certificate 1946 Spain Vg, World photo 3Minas Del Rif,  Share Certificate 1946 Spain Vg, World photo 4


    

Numismatic data and valuation estimates provided by boomst (May 12, 2016)
        
Item Information
Category : Stocks & Bonds, Scripophily > World > AfricaId number: 156332
Circulated/Uncirculated: CirculatedEstimated value: under 10 USD
More info
En este tramo se pryectaron dos puentes uno sobre el rio Nador y otro sobre el paso de Beni-Buigamart, seguidos de uno de 25 ml sobre el rio Uixan y otro de 1q2 ml sobre el arroyo de Banaca (GCH, 08.06.1909)
(Revista Minera , Tomo 62, año 1911, pagina 218 ) Ese mismo año se estableció un taller en San Juan de las Minas, arrojando el material móvil y el taller un costo de 315.899,85 pts
En las minas de la CEMR se instaló una vía de 750 mm para alimentar de material al tranvía aéreo de 2,5 Km
de longitud que acercaba el material hasta la terminal de San Juan de las Minas
En el Ferrocarril de via de 600 mm se transportaron para otras compañías mineras 55.824 Tm
Todo este material no fue suficiente, por lo que se contrataron otros 40 vagones más. Invirtiendo un total de 698.789,56 pesetas en material móvil
Valorando el ferrocarril de vía métrica, en su balance de 1922, en 7.558.10,23 pts y el de vía de 600 mm en 3.705.153,23 pesetas
En lo que respecta a la vía de 600 mm de ancho, se actualizó el canon de arriendo con la compañía Setolazar transportando 120.447 Tm, en 1926
RIF quien la explotó utilizando material de tracción General Electric arrastrando vagones de tolvas dobles con bogies
Material móvil:
Se dispuso de tres anchos de vía , de 600 mm, de 75 mm y métrico
Respecto del material de 600 mm de ancho se sabe únicamente que eran locomotoras con motor de explosión, tres de ellas adquiridas en 1921, y una de dos ejes suministrada en 1955 por Orenstein & Koppel
En 1928 se adquirieron las tres locomotoras de vapor Henschel & Sons, del ancho 750 mm que era el utilizado en el interior de las minas y 120 vagones volquetes de 3 m3 de capacidad
0-3-0-T Carels 270 1886 750 mm (1)
0-3-0-T Krauss 1747 1887 750 mm (1)
0-3-0-T Krauss 1748 1887 750 mm (1)
“Melilla” 0-3-0-T Avonside 1417 1900 1000 mm (2)
0-3-0-T Orenstein & Koppel 3625 1909 1000 mm
0-3-0-T Orenstein & Koppel 4830 1911 1000 mm
21 “General Marina “ 1-3-0 Kerr & Stuart 1160 1911 1000 mm
22 “ España “ 1-3-0 Kerr & Stuart 1161 1912 1000 mm
201 1-4-1-T Borsig 7814 1914 1000 mm
5 “ Kelaya “ 0-3-0-T Mannig Wardle 1882 1915 1000 mm
6 “General Aizpuru” 0-3-0-T Mannig Wardle 1883 1915 1000 mm
61 0-3-1-T Baldwin Locomotives 1916 1000 mm
221 1-3-1-T Henschel & Sohn 17891 1920 1000 mm
222 1-3-1-T Henschel & Sohn 17892 1920 1000 mm
206 1-4-1 Henschel & Sohn 18298 1921 1000 mm
207 1-4-1 Henschel & Sohn 18299 1921 1000 mm
208 1-4-1 Henschel & Sohn 18300 1921 1000 mm
0-3-0-T Henschel & Sohn 19961 1923 750 mm
0-3-0-T Orenstein & Sohn 10523 1923 1000 mm
203 2-4-2-T Henschel & Sohn 20053 1924 1000 mm
0-3-0-T Henschel & Sohn 21237 1928 750 mm
0-3-0-T Henschel & Sohn 21238 1928 750 mm
0-3-0-T Henschel & Sohn 21425 1929 750 mm
204 2-4-2-T Henschel & Sohn 22474 1934 1000 mm
205 2-4-2-T Henschel & Sohn 23278 1936 1000 mm
(3) Existen dudas sobre si el ancho es de 600 mm
Bo Deutz 6665 1925 750 mm
Bo Deutz 6666 1925 750 mm
Bo Deutz 6667 1925 750 mm
Bo Deutz 7001 1926 750 mm
Bo Deutz 7002 1926 750 mm
Bo Deutz 7003 1926 750 mm
Bo Deutz 7687 1927 750 mm
Bo Deutz 7688 1927 750 mm
Bo Deutz 7689 1927 750 mm
Bo Deutz 7690 1927 750 mm
Bo Deutz 8528 1928 750 mm
Bo Deutz 8530 1928 750 mm
Bo Deutz 8531 1928 750 mm
Bo Deutz 8574 1929 750 mm
Bo Deutz 8575 1929 750 mm
Bo Deutz 9343 1929 750 mm
Bo Deutz 9344 1929 750 mm
Bo Deutz 9345 1929 750 mm
Bo Deutz 9679 1930 750 mm
Bo Deutz 9680 1930 750 mm
Bo Deutz 9681 1930 750 mm
Bo Deutz 11577 1934 750 mm
Bo Deutz 11578 1934 750 mm
Bo Deutz 11579 1934 750 mm
Bo-Bo Deutz 11861 1934 750 mm
Bo Deutz 12779 1935 750 mm
Bo Deutz 15606 1936 750 mm
Bo Deutz 23202 1938 750 mm
Bo Deutz 23203 1938 750 mm
Bo Deutz 57891 1965 750 mm
Bo Deutz 57892 1965 750 mm
BB Deutz 11861 1934 1000 mm
Do you know more info?







  You Might Also Like:
Indochina Saigon Bond 1929 Sugar Societe Sucr...
Indochina Saigon Bond 1932 Sugar Societe Sucr...
Indochina Saigon 1948 Plantations Rubber Heve...
France Societe Industrielle des Pyrenees 1924...
France 1950 Societe Generale Bonneterie actio...


All trademarks, brands and images are property and copyright of their owners.
Copyright © 2014 numismaclub.com. All rights reserved.
, Privacy Policy